
| 序號 | 機構名稱 | 掛靠單位 |
|---|---|---|
| 1 | 卓爾人文高等研究院 | 社科院 |
| 2 | 歐美宗教文化研究所 | 哲學學院 |
| 3 | 美學研究所 | 哲學學院 |
| 4 | 中國哲學研究所 | 哲學學院 |
| 5 | 德國哲學研究所 | 哲學學院 |
| 6 | 馬克思主義哲學研究所 | 哲學學院 |
| 7 | 西方馬克思主義哲學研究所 | 哲學學院 |
| 8 | 毛澤東思想研究所 | 哲學學院 |
| 9 | 基督宗教與西方宗教文化研究中心 | 哲學學院 |
| 10 | 現代心理學研究中心 | 哲學學院 |
| 11 | 湖北國學館 | 哲學學院 |
| 12 | 美國哲學研究中心 | 哲學學院 |
| 13 | 國際邪教問題研究中心 | 哲學學院 |
| 14 | 國際禪文化研究中心 | 哲學學院 |
| 15 | 應用倫理學研究中心 | 哲學學院 |
| 16 | 政治哲學研究中心 | 哲學學院 |
| 17 | 文明對話高等研究院 | 哲學學院 |
| 18 | 黃侃研究所 | 文學院 |
| 19 | 中國現當代文學研究中心 | 文學院 |
| 20 | 中國宗教文學與宗教文獻研究中心 | 文學院 |
| 21 | 中國新詩研究中心 | 文學院 |
| 22 | 中國語言地理研究中心 | 文學院 |
| 23 | 域外漢學與漢籍研究中心 | 文學院 |
| 24 | 漢語寫作研究中心 | 文學院 |
| 25 | 當代思想與文化研究中心 | 文學院 |
| 26 | 東亞佛教詩學研究中心 | 文學院 |
| 27 | 詞典編纂與翻譯研究中心 | 外國語言文學學院 |
| 28 | 外國語言研究所 | 外國語言文學學院 |
| 29 | 外國文學研究所 | 外國語言文學學院 |
| 30 | 翻譯研究所 | 外國語言文學學院 |
| 31 | 區域與國別研究所 | 外國語言文學學院 |
| 32 | 跨文化傳播研究中心 | 新聞與傳播學院 |
| 33 | 視聽傳播研究中心 | 新聞與傳播學院 |
| 34 | 數據新聞研究中心 | 新聞與傳播學院 |
| 35 | 數字媒介與數字傳播研究中心 | 新聞與傳播學院 |
| 36 | 城市傳播與企業品牌研究中心 | 新聞與傳播學院 |
| 37 | 網絡傳播與社會治理研究中心 | 新聞與傳播學院 |
| 38 | 中國三至九世紀研究所 | 歷史學院 |
| 39 | 歷史地理研究所 | 歷史學院 |
| 40 | 中國經濟與社會史研究所 | 歷史學院 |
| 41 | 世界歷史研究所 | 歷史學院 |
| 42 | 15-18世紀世界史研究所 | 歷史學院 |
| 43 | 民間文獻保藏研究中心 | 歷史學院 |
| 44 | 世界遺產保護研究中心 | 歷史學院 |
| 45 | 青銅文明研究中心 | 歷史學院 |
| 46 | 茶文化研究中心 | 歷史學院 |
| 47 | 表演藝術研究所 | 藝術學院 |
| 48 | 發展經濟學研究所 | 經濟與管理學院 |
| 49 | 高級研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 50 | 市場營銷咨詢與研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 51 | 人力資源管理研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 52 | 區域經濟研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 53 | 國家發展戰略研究院 | 經濟與管理學院 |
| 54 | 復雜科學與管理研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 55 | 金融發展與政策研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 56 | 宏觀經濟與政策評估研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 57 | 金融研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 58 | 經濟思想史研究所 | 經濟與管理學院 |
| 59 | 財務與會計研究所 | 經濟與管理學院 |
| 60 | 中國住房保障與房地產經濟研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 61 | 跨國企業研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 62 | 戰略性新興產業研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 63 | 中國營銷工程與創新研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 64 | 國家治理與經濟體系現代化研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 65 | 現代物流與供應鏈管理研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 66 | 氣候變化與能源經濟研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 67 | 管理科學與數據分析研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 68 | 財政金融研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 69 | 中國特色社會主義政治經濟學研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 70 | 中國新民營經濟研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 71 | 健康經濟與管理研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 72 | 武漢大學-寧波國家保險發展研究院 | 經濟與管理學院 |
| 73 | 政府和社會資本合作(PPP)研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 74 | 全球戰略研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 75 | 柯力物聯網產業研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 76 | 財稅風險管理研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 77 | 中國與全球化研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 78 | 中國企業家研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 79 | 全球發展與創新研究院 | 經濟與管理學院 |
| 80 | 湖北發展問題研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 81 | 長江經濟帶發展研究中心 | 經濟與管理學院 |
| 82 | 刑事法研究中心 | 法學院 |
| 83 | 法律文化研究中心 | 法學院 |
| 84 | 公益與發展法律研究中心 | 法學院 |
| 85 | 比較憲法研究中心 | 法學院 |
| 86 | 知識產權與競爭法研究所 | 法學院 |
| 87 | 經濟法研究所 | 法學院 |
| 88 | 民商事法律科學研究中心 | 法學院 |
| 89 | 憲法與法治國家研究中心 | 法學院 |
| 90 | 競爭法與競爭政策研究中心 | 法學院 |
| 91 | 法治戰略研究中心 | 法學院 |
| 92 | 訴訟制度與司法改革研究中心 | 法學院 |
| 93 | 勞動與社會保障法研究中心 | 法學院 |
| 94 | 海外投資法律研究中心 | 法學院 |
| 95 | 國際稅法研究中心 | 法學院 |
| 96 | 大健康法制研究中心 | 法學院 |
| 97 | 司法案例研究中心 | 法學院 |
| 98 | 習近平法治思想研究中心 | 法學院 |
| 99 | 法律與科技研究中心 | 法學院 |
| 100 | 地方政治研究中心 | 政治與公共管理學院 |
| 101 | 健康治理研究中心 | 政治與公共管理學院 |
| 102 | 國家治理與公共政策研究中心 | 政治與公共管理學院 |
| 103 | 地方政府公共服務創新研究中心 | 政治與公共管理學院 |
| 104 | 中國政治學基礎理論研究中心 | 政治與公共管理學院 |
| 105 | 政黨研究所 | 馬克思主義學院 |
| 106 | 中共黨史人物研究中心 | 馬克思主義學院 |
| 107 | 中國大學生思想政治教育發展研究中心 | 馬克思主義學院 |
| 108 | 當代中國研究中心 | 馬克思主義學院 |
| 109 | 思想政治教育研究院 | 馬克思主義學院 |
| 110 | 21世紀馬克思主義研究中心 | 馬克思主義學院 |
| 111 | 中央黨史和文獻研究院—武漢大學海外當代中國研究基地 | 馬克思主義學院 |
| 112 | 習近平文化思想研究中心 | 馬克思主義學院 |
| 113 | 信訪制度研究中心 | 馬克思主義學院 |
| 114 | 社會發展研究所 | 社會學院 |
| 115 | 人類學研究所 | 社會學院 |
| 116 | 生態與社會文化研究中心 | 社會學院 |
| 117 | 信息素養教育研究中心 | 信息管理學院 |
| 118 | 知識產權高級研究中心 | 信息管理學院 |
| 119 | 圖書情報學國際合作研究中心 | 信息管理學院 |
| 120 | 數字出版研究所 | 信息管理學院 |
| 121 | 信息檢索與知識挖掘研究所 | 信息管理學院 |
| 122 | 數字人文研究中心 | 信息管理學院 |
| 123 | 政務管理研究中心 | 信息管理學院 |
| 124 | 信息系統研究中心 | 信息管理學院 |
| 125 | 智慧城市研究中心 | 信息管理學院 |
| 126 | 電子商務研究與發展中心 | 信息管理學院 |
| 127 | 人機交互與用戶行為研究中心 | 信息管理學院 |
| 128 | 科教管理與評價中心 | 信息管理學院 |
| 129 | 期刊發展研究中心 | 信息管理學院 |
| 130 | 大數據研究院 | 信息管理學院 |
| 131 | 武漢大學-中國電建“一帶一路”建設研究院 | 水利水電學院 |
| 132 | 人口與健康研究中心 | 公共衛生學院 |
| 133 | 全生命周期健康研究中心 | 護理學院 |
| 134 | 醫院管理研究所 | 第二臨床學院(第二臨床學院) |
| 135 | 陽明文化研究中心 | 中國傳統文化研究中心 |
| 136 | 中國地域文化研究所 | 中國傳統文化研究中心 |
| 137 | 日本研究中心 | 國際問題研究院 |
| 138 | 第二次世界大戰史研究所 | 國際問題研究院 |
| 139 | 中國企業調查數據中心 | 質量發展戰略研究院 |
| 140 | 文化法制研究中心 | 國家文化發展研究院 |
| 141 | 湖北文化和旅游政策研究中心 | 國家文化發展研究院 |
| 142 | 武漢大學健康醫療大數據國家研究院 | 董輔礽經濟社會發展研究院 |
| 143 | 產業經濟研究中心 | 中國發展戰略與規劃研究院 |
| 144 | 廉政研究中心 | 紀委、監察專員辦 |
| 145 | 大學生發展研究中心 | 黨委學生工作部 |
| 146 | 青年研究中心 | 校團委 |
| 147 | 保衛科學研究所 | 保衛部 |
| 148 | 古籍保護暨文獻修復研究中心 | 圖書館 |
| 149 | 當代藝術研究院 | 圖書館(萬林藝術博物館) |
| 150 | 學生體質健康研究中心(體質健康研究中心) | 體育部 |
| 序號 | 機構名稱 | 掛靠單位 |
|---|---|---|
| 1 | 武漢大學—宇業未來信息研究院 | 信息管理學院 |
| 2 | 武漢大學—中安科人工智能研究院 | 信息管理學院 |
| 序號 | 機構名稱 | 掛靠單位 |
|---|---|---|
| 1 | 納米科學與技術研究中心 | 物理科學與技術學院 |
| 2 | 電子顯微鏡中心 | 物理科學與技術學院 |
| 3 | 離子束功能材料研究中心 | 物理科學與技術學院 |
| 4 | 量子技術研究院 | 物理科學與技術學院、電子信息學院 |
| 5 | 量子物質能量轉換協同創新中心 | 物理科學與技術學院 |
| 6 | RNA生物學研究所 | 生命科學學院 |
| 7 | 武漢長江中游城市及人口密集區生態環境觀測研究站 | 資源環境科學學院 |
| 8 | 電子制造與封裝集成研究中心 | 動力與機械學院 |
| 9 | 公牛新能源產業研究院 | 動力與機械學院 |
| 10 | 智能電網研究院 | 電氣與自動化學院 |
| 11 | 武漢雷電防護設備質量監督檢驗中心 | 電氣與自動化學院 |
| 12 | 重大工程安全科學與技術研究院 | 土木建筑工程學院、動力與機械學院 |
| 13 | 水問題研究中心 | 水利水電學院 |
| 14 | 污淤泥研究中心 | 水利水電學院、動力與機械學院 |
| 15 | 工程檢測中心 | 水利水電學院、土木建筑工程學院 |
| 16 | 水安全研究院 | 水利水電學院 |
| 17 | 水資源論證評價中心 | 水利水電學院 |
| 18 | 喜馬拉雅水電研究中心 | 水利水電學院 |
| 19 | 人居環境數字技術研究中心 | 城市設計學院 |
| 20 | 碳中和研究中心 | 電子信息學院 |
| 21 | 互聯網傳播計算研究中心 | 電子信息學院 |
| 22 | 復雜網絡研究中心 | 計算機學院 |
| 23 | 語言與信息研究中心 | 計算機學院 |
| 24 | 人工智能研究院 | 計算機學院 |
| 25 | 數字攝影測量與計算機視覺研究中心 | 遙感信息工程學院 |
| 26 | 遙感表型組學雜交水稻精準育種實驗室 | 遙感信息工程學院 |
| 27 | 宇航科學與技術研究院 | 遙感信息工程學院 |
| 28 | 定量遙感研究中心 | 遙感信息工程學院 |
| 29 | 數字化鄉村振興研究中心 | 遙感信息工程學院 |
| 30 | 災害監測與防治研究中心 | 測繪學院、土木建筑工程學院 |
| 31 | 海洋研究院 | 測繪學院 |
| 32 | 醫學結構生物學研究中心 | 基礎醫學院 |
| 33 | 全球健康研究中心 | 公共衛生學院 |
| 34 | 藥物與疫苗協同創新中心 | 藥學院 |
| 35 | 大數據健康醫療研究與應用中心 | 第一臨床學院 |
| 36 | 心臟自主神經研究中心 | 第一臨床學院 |
| 37 | 臨床分子診斷研究所 | 第一臨床學院 |
| 38 | 人工智能醫療器械監管科學研究院 | 計算機學院、第一臨床學院 |
| 39 | 智慧醫療裝備研究院 | 第一臨床學院 |
| 40 | 艾滋病中心 | 第二臨床學院 |
| 41 | 中法肝病研究所/肝膽疾病研究院 | 第二臨床學院 |
| 42 | 移植醫學中心 | 第二臨床學院 |
| 43 | 循證與轉化醫學中心 | 第二臨床學院 |
| 44 | 臨床試驗中心 | 第二臨床學院 |
| 45 | 人類遺傳資源保藏中心 | 第二臨床學院 |
| 46 | 泌尿外科研究所 | 第二臨床學院 |
| 47 | 關節疾病研究中心 | 第二臨床學院 |
| 48 | 心肌損傷與修復研究所 | 第二臨床學院 |
| 49 | 詩琳通地球空間信息科學國際研究中心 | 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 |
| 50 | 知識產權信息服務中心 | 圖書館 |
| 51 | 健康研究院 | 醫學部 |
| 52 | 先進光源研究中心 | 高等研究院 |
| 53 | 疫苗研究院 | A3實驗室/動物實驗中心 |
